Tập trung KQXS MB, KQXS MT, KQXS MN, Vietlott và điện toán vào một màn hình dạng bảng dữ liệu.
Kết quả, lịch quay, thống kê và soi cầu được gom theo luồng tra cứu nhanh.
Mở bảng kết quả| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EX-10EX-12EX-13EX-5EX-14EX | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97028 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57724 | 00834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 71946 | 84077 | 83718 | |||||||||||||||||||||||
| 45800 | 97287 | 77363 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6233 | 3434 | 5381 | 6127 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4027 | 2547 | 1283 | |||||||||||||||||||||||
| 5647 | 6635 | 0761 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 790 | 558 | 928 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 66 | 52 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 0 | 00, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27(2), 28(2) | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 34(2), 35 | 3 | 33(2), 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47(2) | 4 | 04, 24, 34(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 7 | 27(2), 47(2), 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | 18, 28(2), 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
92
|
28
|
17
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
642
|
277
|
759
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0710
3999
6731
|
5936
3877
4428
|
1677
3710
5801
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2433
|
7106
|
6810
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
50864
04431
81444
15018
53333
85635
37036
|
42596
45067
54460
28137
63284
28976
31265
|
71970
70443
78241
59140
63246
75929
79583
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60441
15725
|
42143
78695
|
15481
51469
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95143
|
46295
|
70695
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
50975
|
32444
|
25319
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
437898
|
347452
|
237058
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10(2), 17, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 28(2) | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31(2), 33(2), 35, 36 | 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 43, 44 | 40, 41, 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 58, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 60, 65, 67 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 76, 77(2) | 70, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98, 99 | 95(2), 96 | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
18
|
19
|
31
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
583
|
457
|
466
|
729
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
2150
7768
1115
|
7385
0492
5540
|
5084
0106
5375
|
8531
0599
7531
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0796
|
8586
|
4431
|
7001
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
09843
17347
36124
64058
64468
33064
34525
|
33419
49228
55106
73838
25699
91442
24911
|
24440
66571
63738
66064
27759
87483
80452
|
44351
18954
65673
56983
75239
67899
82116
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
61517
48713
|
34707
70185
|
85445
55867
|
55129
28930
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
73063
|
55129
|
09097
|
75464
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
24551
|
70482
|
40971
|
55672
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
748485
|
801700
|
817082
|
040589
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07 | 06 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15, 17 | 11, 18, 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 28, 29 | 29(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 31, 38 | 30, 31(3), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 40, 42 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57, 58 | 57 | 52, 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 68(2) | 64, 66, 67 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 75 | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85 | 82, 85(2), 86 | 82, 83, 84 | 83, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92, 99 | 97 | 99(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01549 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,050,493,000 đồng
07
09
13
31
35
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 39 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,429 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,666 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01385 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,326,470,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,258,496,750 đồng
16
20
25
27
30
50
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,326,470,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,258,496,750 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 5 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 12,298 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 818 | 685 | 73 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 573 | 629 | 800 | 713 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 388 | 643 | 177 | 122 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 496 | 224 | 330 | 492 | 150 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 818 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 629 | 800 | 713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | 643 | 177 | 626 | 523 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 496 | 224 | 330 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 | 995 | 945 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 60 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 399 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3668 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 599 | 029 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 872 | 936 | 066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 537 | 404 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 17 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 246 | 105 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | 241 | 464 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 74 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 756 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6667 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 01 | 02 | 16 | 29 | 33 | 35 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/08/2026 |
|||||
| 6 | 46 | 754 | |||
Cặp Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.