| Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Long An |
|---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 07/08/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 17(2) | 12, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24, 26 | 21, 23 | 27(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 39 | 33, 34, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 52, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61 | 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 78 | 76, 78 | 70, 72, 74, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 82, 84, 85, 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 97 | 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 31/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 28 | 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35, 39 | 31, 33 | 30, 31, 33, 35, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 51, 52(2), 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64, 67 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 72, 74 | 79(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 94 | 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 24/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 03, 07(2), 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 10, 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 21, 25, 26(2), 27, 28 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56(2) | 51, 55, 57 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64(2), 67 | 63, 65 | 62, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 97(2) | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 17/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 29 | 20, 23, 24, 25 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 41(2), 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 66 | 64, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 73, 75, 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85, 89 | 80, 83, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 91, 94, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 09 | 05, 09 | 02(2), 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11(2), 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 41(2), 46, 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 53, 55, 57, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 65 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90, 91, 95(3) | 95 | |||||||||||||||||||||||
Cặp Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.