Với Dự đoán đặc biệt MN · Cặp Lô Xiên, lô xiên 2, xiên 3 và dữ liệu đối chiếu miền Bắc được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 49.3 | 2 lần | 1 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 51 | 39.3 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 50 | 35.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 49 | 35.1 | 2 lần | 12 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 00 | 34.9 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 89 | 34.8 | 1 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 05 | 34.1 | 2 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 98 | 34.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 36 | 33.5 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 07 | 33.0 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 51.1 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCó nhịp gần |
| 46 | 45.3 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 02 | 41.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 86 | 38.1 | 2 lần | 6 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 14 | 37.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 48 | 36.0 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 92 | 35.0 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 68 | 34.8 | 1 lần | 31 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu Pascal |
| 15 | 32.9 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệt |
| 40 | 31.7 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 43.4 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 98 | 41.0 | 2 lần | 4 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 04 | 40.6 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 79 | 34.8 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gầnCầu đảo |
| 51 | 34.6 | 2 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 64 | 34.2 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 26 | 33.9 | 1 lần | 31 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 19 | 33.8 | 1 lần | 15 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 60 | 33.7 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 86 | 32.4 | 0 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Cặp Lô Xiên giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.